BENEFICIO | SERIE 3000 (INCLUIDO) | MERIDIAN II (ANEXO OPCIONAL) | AZURE (ANEXO OPCIONAL) | IDEAL (ANEXO OPCIONAL) |
ELIMINACIÓN DE DEDUCIBLE | BMI CUBRIRÁ EL MONTO DEL DEDUCIBLE -HASTA UN MÁXIMO DE US$5,000- EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD DURANTE UN VIAJE FUERA DEL PAÍS DE RESIDENCIA | EL MONTO CUBIERTO POR BMI SE APLICARÁ AL DEDUCIBLE ANUAL DE LA PÓLIZA | LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO ESTARÁN CUBIERTAS SEGÚN LOS BENEFICIOS DE LA PÓLIZA. EL ASEGURADO ASUMIRÁ CUALQUIER MONTO RESTANTE HASTA ALCANZAR EL LÍMITE DE SU DEDUCIBLE | |||
AMBULANCIA AÉREA | 100% | |||
GASTOS DE TRANSPORTACIÓN PARA FAMILIAR ACOMPAÑANTE* | CUANDO NO SE LE PERMITA VIAJAR AL CENTRO MÉDICO EN LA AMBULANCIA AÉREA | |||
GASTOS DE ESTADÍA PARA FAMILIAR ACOMPAÑANTE* | US$100 POR DÍA, MÁXIMO 5 DÍAS | |||
REPATRIACIÓN MÉDICA* | US$25,000 | |||
BOLETO AÉREO DE REGRESO AL PAÍS DE RESIDENCIA* | US$1,000 POR PERSONA, POR EVENTO (FAMILIAR Y ACOMPAÑANTE) | |||
BOLETO AÉREO PARA ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACIÓN (MÁS DE 5 DÍAS) DURANTE UN VIAJE | US$1,000 | |||
REPATRIACIÓN DE RESTOS MORTALES O SERVICIOS DE CREMACIÓN | 100% | 100% | 100% | US$10,000 |
REGRESO MENOR DE EDAD POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR DURANTE UN VIAJE | US$1,000 POR PÓLIZA | |||
Solicitar cotización | Solicitar cotización | Solicitar cotización | Solicitar cotización |
BMI Financial Group Ⓒ 2024 - All Rights Reserved
Developed by
Solicite una cotización