附加信息
| 計畫 | 萬能保單 |
|---|---|
| 敘述 | • 基於股票指數在一個日曆年度內的表現累積價值(選項:S&P 500或NASDAQ 100) |
| 最低保額 | US$100,000 |
| 年齡 | 1-75 |
| 可附加附約 | • 意外死亡附約 |
| 滿期 | 121 歲 |
首頁 » 產品 » 人壽保險 - Life Insurance » 指數萬能壽險 - Indexed Life » Best Indexed Plus
產品資訊
| 計畫 | 萬能保單 |
|---|---|
| 敘述 | • 基於股票指數在一個日曆年度內的表現累積價值(選項:S&P 500或NASDAQ 100) |
| 最低保額 | US$100,000 |
| 年齡 | 1-75 |
| 可附加附約 | • 意外死亡附約 |
| 滿期 | 121 歲 |
聯絡我們
您可以透過電子郵件聯絡您想連絡的部門
總部
關於我們
產品組合
資源
聯絡
BMI Financial Group Ⓒ 2024 - All Rights Reserved
Developed by
