I | II | III | IV | V | VI | VII |
Fuera de los EE.UU.: US$0 / En los EE.UU.: US$500 | US$500 | US$1,000 | US$2,500 | US$5,000 | US$10,000 | US$20,000 |
bmiaccess@bmicos.com | Tel. Master: +1(305)665-4817 | Tel. EE.UU.: 1-800-882-7796 | Whatsapp: +1(829)760-3152
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | US$3,000,000 |
Período de espera | 60 días / Cobertura inmediata para accidentes y enfermedades infecciosas |
Cobertura geográfica | Mundial |
Red de hospitales | Libre elección fuera de los EE.UU. / Red BMI USA Ejecutivo en los EE.UU. |
Tratamiento médico de emergencia fuera de la Red BMI USA Ejecutivo | US$50,000 por incidente |
DESCRIPCIÓN | COBERTURA |
Servicios médicos y quirúrgicos | 100% |
Honorarios médicos | 100% |
Examenes de laboratorio y servicios de diagnóstico | 100% |
Habitación hospitalaria | 100% |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Medicamentos | 100% |
Estadía para acompañante por hospitalización (Por día. Máximo 30 días) | US$150 |
DESCRIPCIÓN | COBERTURA |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Examenes de laboratorio y servicios de diagnóstico | 100% |
Medicamentos después de hospitalización o cirugía (Máximo 90 días) | 100% |
Medicamentos no relacionados a hospitalización o cirugía | US$10,000 |
Chequeos médicos de rutina (Sin deducible. Titular y cónyuge. Período de espera de 12 meses) | US$200 |
Inmunizaciones rutinarias para dependientes menores de 18 años (Sin deducible. Período de espera de 12 meses. Automático para dependientes nacidos bajo una maternidad cubierta) | US$100 |
PERÍODO DE ESPERA DE 10 MESES
DISPONIBLE PARA DEDUCIBLES I-II-III-IV
DESCRIPCIÓN | COBERTURA |
Maternidad (Sin deducible) | US$5,000 |
Complicaciones de maternidad | US$100,000 |
Condiciones diagnosticadas en los primeros 90 días del recién nacido (Vitalicio)* | US$50,000 |
Preservación de células madres del cordón umbilical (Sin deducible. Por recién nacido) | US$1,500 |
*No relacionadas a condiciones congénitas
DESCRIPCIÓN | COBERTURA |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 100% |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer (Cirugía profiláctica) | 100% |
Cirugía reconstructiva a causa de enfermedad | 100% |
Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del lenguaje por enfermedad o accidente cubierto | 100% |
Visitas médicas por apnea del sueño | Visitas médicas por alergias | 100% |
Hospicio o cuidados terminales | 100% |
Tratamiento para lesiones resultantes de la participación en deportes no profesionales | 100% |
Sala de emergencias | 100% |
Tratamiento dental por accidente (Sin deducible) | 100% |
Ambulancia local | 100% |
Enfermera en el hogar (Máximo 30 días) | 100% |
Prótesis intraoperatorias | 100% |
Trasplante de órganos (Vitalicio) | US$1,000,000 |
Gastos médicos por resección de órganos de un donante | US$30,000 |
Condiciones congénitas (Diagnosticadas antes de los 18 años. Vitalicio) | US$250,000 |
Condiciones congénitas (Diagnosticadas a partir de los 18 años) | 100% |
Tratamiento de sida (Vitalicio) | US$100,000 |
Equipos médicos, prótesis externas y dispositivos ortopédicos | US$15,000 |
Tratamiento quirúrgico para desórdenes sintomáticos de los pies (Período de espera de 24 meses) | US$1,000 |
Autismo | US$1,000 |
Aparato auditivo (Período de espera de 12 meses. Vitalicio) | US$1,000 |
ASISTENCIA EN VIAJES / AMBULANCIA AÉREA / REPATRIACIÓN
Transportación aérea de emergencia médica / Ambulancia aérea | 100% |
Repatriación médica | US$25,000 |
Repatriación de restos mortales o servicios de cremación | US$10,000 |
Retorno de menores | US$1,000 |
Transportación del acompañante | US$1,000 |
Estadía del acompañante (Por día. Máximo 5 días) | US$100 |
AMBULANCIA AÉREA / REPATRIACIÓN
Transportación aérea de emergencia médica / Ambulancia aérea | 100% |
Repatriación médica | US$25,000 |
Repatriación de restos mortales | US$10,000 |
AMBULANCIA AÉREA
Transportación Aérea de Emergencia Médica / Ambulancia Aérea | 100% |
CUIDADO DENTAL
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | US$2,000 |
Preventivo: examen oral, limpieza rutinaria, radiografías simples | 100% |
Restaurativos: empastes, extracciones, coronas, puentes, endodoncia, tratamiento de conducto radicular | 80% |
Ortodoncia (Para dependientes hasta los 18 años de edad) | 80% |
CUIDADO VISUAL
Cobertura máxima por asegurado (Por año póliza) | US$500 |
Examen oftalmológico de rutina | 100% |
Lentes, montura y lentes de contacto | 80% |
SEGURO DE VIDA A TÉRMINO
La información contenida en este sitio es informativa. Las cláusulas en el condicionado son las que rigen la póliza.
BMI Financial Group Ⓒ 2024 - All Rights Reserved
Developed by
Solicite una cotización