附加信息
計畫 | 躉繳年金 |
---|---|
敘述 | • 利變型年金, 最低保證利率 2%. |
死亡理賠金 | • 年金人在投資期間身故, 受益人領回帳戶價值或總繳保費取其高者. |
最低投資金 | US$10,000 |
年齡 | 1-80 |
滿期 | 20年 |
首頁 » 產品 » 年金計劃 - Annuity Plans » Single Contribution Annuity
產品資訊
計畫 | 躉繳年金 |
---|---|
敘述 | • 利變型年金, 最低保證利率 2%. |
死亡理賠金 | • 年金人在投資期間身故, 受益人領回帳戶價值或總繳保費取其高者. |
最低投資金 | US$10,000 |
年齡 | 1-80 |
滿期 | 20年 |
聯絡我們
您可以透過電子郵件聯絡您想連絡的部門
總部
關於我們
產品組合
資源
聯絡
BMI Financial Group Ⓒ 2024 - All Rights Reserved
Developed by