追加情報
| プラン | 一時払い年金プラン |
|---|---|
| 説明 | • 最低保証年利2% |
| 死亡保障 | • 投資期間中に年金受取人が亡くなった場合、受取人はアカウント残高または支払われた総保険料のいずれか高い方を受け取ることができます。 |
| 最低投資額 | US$10,000 |
| 年齢 | 1-80 |
| 満期 | 20年 |
ホーム » 製品 » 年金プラン - Annuity Plans » 一時拠出年金
情報
| プラン | 一時払い年金プラン |
|---|---|
| 説明 | • 最低保証年利2% |
| 死亡保障 | • 投資期間中に年金受取人が亡くなった場合、受取人はアカウント残高または支払われた総保険料のいずれか高い方を受け取ることができます。 |
| 最低投資額 | US$10,000 |
| 年齢 | 1-80 |
| 満期 | 20年 |
お問い合わせ
以下のメールアドレスから担当部署にご連絡いただけます。
本社
当社について
ポートフォリオ
リソース
連絡
BMI フィナンシャル グループ Ⓒ 2024 - 無断複写・転載を禁じます
Developed by
