• Diseñado para aquellas personas que por razones de placer y/o de negocios deseen realizar un viaje único ida y vuelta por un período desde mínimo 5 días hasta un máximo de 90 días consecutivos.
• El precio a pagar por el plan de asistencia es exactamente por los días de viaje a realizar, no por bloque de días.
• Cinco opciones de cobertura dependiendo de las necesidades: Clásico US$10,000, Ultra US$30,000, Ultra Plus US$60,000, VIP US$100,000 y VIP Plus US$250,000
• Válido para todo tipo de viaje internacional ya sea por vía aérea, marítima o terrestre
• Sin deducible.
• Beneficios opcionales: Futura mamá (45 años), Enfermedad Preexistente (hasta 74 años).
Beneficios
PLAN DIARIO | |||||
BENEFICIOS | CLASICO | ULTRA* | ULTRA PLUS | VIP | VIP PLUS |
Asistencia medica por Accidente | $10,000 | $30,000 | $60,000 | $100,000 | $250,000 |
Asistencia medica por Enfermedad | $10,000 | $30,000 | $60,000 | $100,000 | $250,000 |
Asistencia medica por Accidente o Enfermedad (Schengen) | N/A | $30,000 | $60,000 | $100,000 | $250,000 |
Asistencia medica por Enfermedad Preexistente | $300 | $500 | $700 | $2,000 | $6,000 |
Asistencia medica por COVID-19 Hasta los 64 años | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Asistencia medica por COVID-19 65 hasta 70 años pais de origen | N/A | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 |
Asistencia medica por COVID-19 65 hasta 70 años pais de destino | N/A | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
Medicamentos | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Emergencia Dental | $150 | $300 | $750 | $1,500 | $1,700 |
Traslado y/o Repatriación Médica | $10,000 | $30,000 | $60,000 | $100,000 | INCLUIDO |
Repatriacion Funeraria | $10,000 | $30,000 | $60,000 | $60,000 | INCLUIDO |
Muerte Accidental (hasta los 84 años)* | $10,000 | $30,000 | $50,000 | $50,000 | $100,000 |
Traslado de familiar por Hospitalizacion | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Gastos de Hotel por Convalecencia | $300 | $800 | $800 | $2,000 | $2,200 |
Orientacion en Caso de Extravio de Documentos, Equipaje | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Viaje de regreso por Fallecimiento en familiar en 1er. grado | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO |
Regreso anticipado por Siniestro Grave en domicilio | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO |
Acompañamiento de menores | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO |
Cancelacion de viaje Contratado (hasta 74 años) | N/A | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,200 |
Sustitucion de Ejecutivo | N/A | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Linea de Consulta las 24 Horas | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Transmisión de mensajes Urgentes | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Cargo por transferencia de fondos | $10,000 | $20,000 | $20,000 | $30,000 | $40,000 |
Cargo por Transferencia de fondos para fianza Legal | $10,000 | $20,000 | $20,000 | $30,000 | $35,000 |
Asistencia Legal por Accidente de tránsito | $1,000 | $2,000 | $2,000 | $3,000 | $9,000 |
Compensación por pérdida del equipaje | $600 | $1,200 | $1,200 | $3,000 | $3,000 |
Compensación por Demora en devolución de equipaje | $600 | $800 | $1,200 | $2,000 | $2,000 |
Indemnización de Vuelo Demorado o Cancelado | N/A | N/A | $150 | $150 | $350 |
Cobertura Geográfica | MUNDIAL | MUNDIAL | MUNDIAL | MUNDIAL | MUNDIAL |
Limite de Edad | 85 AÑOS | 74 AÑOS/75-85 | 74 AÑOS/75-85 | 74 AÑOS/75-85 | 74 AÑOS |
Minimo de dias por Viaje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maxino de dias continuos por viaje | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cobertura por deportes Amateur | N/A | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $20,000 |
Robo o Perdida de pasaporte exclusivamente en viaje | USD 50 | $70 | $70 | $100 | $100 |
Perdida de Vuelo | USD 100 | $300 | USD 450 | USD 500 | USD 550 |
Deducible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Futura Mamá -30 primeros dias hasta los 45 años*** | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
Enfermedad Pre-existente(Opcional) Hasta 74 años *** | $2,500 | $2,500 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
**EUROS APLICA SOLAMENTE PARA EUROPA
DÓLARES PARA OTROS DESTINOS
***ESTOS BENEFICIOS SON OPCIONALES
Brochure
Resoluciones SIB
Contáctenos
BMI Guatemala
Nosotros
Portafolio
Recursos
Contacto
BMI Financial Group Ⓒ 2024 - All Rights Reserved
Developed by
Solicite una cotización