• Diseñado para estudiantes internacionales hasta los 45 años de edad.
• Mínimo 4 meses – Máximo 12 meses.
• Tres opciones de cobertura dependiendo de las necesidades: Ultra US$30,000, Ultra 50 US$50,000 y VIP US$100,000
• Válido para todo tipo de viaje internacional ya sea por vía aérea, marítima o terrestre
• Sin deducible
Beneficios
PLAN ESTUDIANTIL | |||
BENEFICIOS | ULTRA* | ULTRA 50 | VIP |
Asistencia medica por Accidente | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Asistencia medica por Enfermedad | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Asistencia medica por Accidente o Enfermedad (Schengen) | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Asistencia medica por Enfermedad Preexistente | $500 | $500 | $700 |
Asistencia medica por COVID-19 Hasta los 64 años | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Medicamentos | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Emergencia Dental | $300 | $300 | $750 |
Traslado y/o Repatriación Médica | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Repatriacion Funeraria | $30,000 | $50,000 | $60,000 |
Muerte Accidental* | $30,000 | $30,000 | $30,000 |
Traslado de familiar por Hospitalizacion | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Gastos de Hotel por Convalecencia | $800 | $800 | $800 |
Orientacion en Caso de Extravio de Documentos, Equipaje | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Viaje de regreso por Fallecimiento en familiar en 1er. grado | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO |
Regreso anticipado por Siniestro Grave en domicilio | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO |
Acompañamiento de menores | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO | BOLETO ECONOMICO |
Cancelacion de viaje Contratado (hasta 74 años) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Sustitucion de Ejecutivo | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Linea de Consulta las 24 Horas | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Transmisión de mensajes Urgentes | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Cargo por transferencia de fondos | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
Cargo por Transferencia de fondos para fianza Legal | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
Asistencia Legal por Accidente de tránsito | $7,000 | $10,000 | $12,000 |
Compensación por pérdida del equipaje | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
Compensación por Demora en devolución de equipaje | $400 | $400 | $800 |
Asistencia Psicologica | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Medico Virtual | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Servicio Concierge | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Compensacion por rotura de equipaje | $50 | $100 | $100 |
Seguimiento de viaje/ Crucero | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
Indemnización de Vuelo Demorado o Cancelado | N/A | N/A | $150 |
Cobertura Geográfica | MUNDIAL | MUNDIAL | MUNDIAL |
Limite de Edad | 45 | 45 | 45 |
Minimo de dias por Viaje | 120 DIAS | 120 DIAS | 120 DIAS |
Maxino de dias continuos por viaje | 365 DIAS | 365 DIAS | 365 DIAS |
Cobertura por deportes Amateur | $300 | USD 400 | USD 500 |
Robo o Perdida de pasaporte exclusivamente en viaje | $70 | $70 | $100 |
Perdida de Vuelo | $300 | USD 400 | USD 500 |
Deducible | N/A | N/A | N/A |
**EUROS APLICA SOLAMENTE PARA EUROPA
DÓLARES PARA OTROS DESTINOS
***ESTOS BENEFICIOS SON OPCIONALES
Brochure
Resoluciones SIB
Contáctenos
BMI Guatemala
Nosotros
Portafolio
Recursos
Contacto
BMI Financial Group Ⓒ 2024 - All Rights Reserved
Developed by
Solicite una cotización